Media Distancia WRE

Ficha técnica

 

Cartógrafo Ricardo García Dengra
Escala 1:10000/1:7500
Equidistancia 5m
Trazadores Álvaro Prieto del Campo
Mikael Wiren
Miguel Ángel Durán García
Distancia a la Salida 1.100 m.

Comentarios de los trazadores

El escenario de la media distancia de La Cabrera es un terreno que ofrecerá a los orientadores una gran diversidad de retos. La roca y los afloramientos son los elementos que cobran mayor importancia y relevancia. Es un mapa totalmente nuevo. Es una zona donde la visibilidad y el ritmo de carrera varían mucho. La velocidad de carrera estará determinada por la capacidad del orientador de simplificar los elementos necesarios para conseguir una navegación fluida, prestando especial atención al ataque a los controles. Se trata de un mapa que ha sido muy simplificado para la óptima lectura, debido a la inmensa cantidad de rocas. En el terreno se encontrarán desde desniveles suaves a moderados.

Con respecto a los trazados se ha intentado ofrecer a los orientadores mucha variedad de controles, jugando con las direcciones y con las longitudes de los tramos. Se ha dado más importancia a la exigencia técnica que a la exigencia física. Hay zonas donde el ritmo de carrera es muy lento debido a la dificultad y visibilidad, y otras en la que el ritmo puede ser altísimo. Esto hay que tenerlo en cuenta ya que habrá mucho juego en los trazados con esas premisas. La ruta más corta no será necesariamente la más rápida.

Distancias y Desniveles

Media WRE/Middle WRE
Categoría
Class
Distancia
Lenght
Desnivel
Slope
Controles
Controls
Escala
Scale
U-10 1.7 Km. 35 m. 11 1:7500
F-12 2.1 Km. 35 m. 12 1:10000
F-14 2.2 Km. 50 m. 12 1:10000
F-16 2.8 Km. 60 m. 15 1:10000
F-18 2.8 Km. 80 m. 15 1:10000
F-20 3.6 Km. 110 m. 17 1:10000
F-21A 3.4 Km. 95 m. 16 1:10000
F-21B 2.7 Km. 80 m. 13 1:10000
F-35A 3.4 Km. 105 m. 14 1:10000
F-35B 3.0 Km. 80 m. 13 1:10000
F-40 3.2 Km. 95 m. 15 1:10000
F-45 2.8 Km. 90 m. 14 1:10000
F-50 3.2 Km. 110 m. 16 1:10000
F-55 2.7 Km. 65 m. 14 1:10000
F-60 2.6 Km. 60 m. 13 1:7500
F-65 2.1 Km. 50 m. 11 1:7500
F-70 2.0 Km. 35 m. 11 1:7500
F-E (WRE) 3.9 Km. 120 m. 15 1:10000
M-12 2.1 Km. 35 m. 13 1:10000
M-14 2.4 Km. 50 m. 11 1:10000
M-16 3.4 Km. 105 m. 16 1:10000
M-18 3.5 Km. 115 m. 15 1:10000
M-20 4.2 Km. 130 m. 18 1:10000
M-21A 3.8 Km. 110 m. 19 1:10000
M-21B 3.1 Km. 85 m. 17 1:10000
M-35A 4.3 Km. 125 m. 16 1:10000
M-35B 3.0 Km. 95 m. 14 1:10000
M-40 4.0 Km. 115 m. 13 1:10000
M-45 3.7 Km. 105 m. 15 1:10000
M-50 3.5 Km. 130 m. 17 1:10000
M-55 3.2 Km. 120 m. 17 1:10000
M-60 2.9 Km. 80 m. 14 1:7500
M-65 2.4 Km. 60 m. 13 1:7500
M-70 2.3 Km. 50 m. 11 1:7500
M-E (WRE) 5.1 Km. 150 m. 22 1:10000
Open Amarillo 2.0 Km. 30 m. 13 1:7500
Open Naranja 2.3 Km. 55 m. 11 1:7500
Open Rojo 2.5 Km. 75 m. 13 1:7500
Open Negro 3.2 Km. 95 m. 15 1:7500

Imágenes del Terreno