Larga Distancia

Ficha técnica

Cartógrafo Ricardo García Dengra
Escala 1:15000/1:10000/1:7500
Equidistancia 5m
Trazador José Luis García Morales
Distancia a la Salida 1.700 m.

Comentarios del cartógrafo

El terreno escogido para la realización de la distancia larga se encuentra al oeste del pueblo de La Cabrera y bajo la falda de la sierra con el mismo nombre. Los desniveles son moderados entre los 1000 y 1200 metros, sin llegar a las zonas de fuerte pendiente que caracterizan la sierra. La vegetación presenta dos zonas fuertemente diferenciadas, encontrando la franja central marcada por la presencia zonas abiertas mezcladas con rebollo, una variedad del roble muy similar a éste, combinado con zarzas que no dificultan en gran medida la carrera debido a su aparición de forma dispersa. En las áreas más meridionales y septentrionales del mapa encontramos principalmente encinas y jaras con gran densidad que en ocasiones dificultan fuertemente la carrera.
Las formaciones rocosas son casi en su totalidad de tipo granítico con una elevada cantidad de piedras, cortados y afloramientos rocosos de gran extensión, presentando una alta meteorización en la zona norte del mapa.
Aunque del mismo cartógrafo, el mapa para la distancia larga tiene un criterio de mayor simplificación de elementos que el de la media distancia.

Características del trazado:

Existirán en todas las categorías alternancia de tipos de tramo y en muchas zonas la concentración de controles será muy alta por lo conviene recordar la comprobación del número de control. Se ha buscado el cambio de entorno en los tramos para aprovechar la variedad del mapa. Existen zonas de panales de abejas de baja o ninguna actividad debidamente señalizados en el terreno y representados en el mapa con el símbolo 709 de zona prohibida sin enmarcar. Las zonas con el mismo símbolo enmarcadas lo están por otras razones. No está previsto que se necesite pasar por los vallados que las contienen.
Las líneas eléctricas que coinciden con calles, límites de edificaciones o propiedades privadas han sido suprimidas sólo en la zona urbana y no afectan a la carrera.

Distancias y Desniveles

Distancia Larga/Long Distance
Categoría

Class

Distancia

Lenght

Desnivel

Slope

Controles

Controls

Escala

Scale

Cambio de mapa

Map change

U- 10 2,6 85 12 1:7.500 No
F-12 3 80 17 1:10.000 No
F-14 3,7 155 19 1:10.000 No
F-16 5,6 140 19 1:10.000 No
F-18 7,2 190 23 1:15.000 No
F-20 9 260 22 1:15.000 No
F-21A 6,6 210 19 1:15.000 No
F-21B 7,2 190 23 1:15.000 No
F-E 10,9 330 28 1:15.000 No
F-35A 7,2 265 22 1:15.000 No
F-35B 4,1 140 18 1:15.000 No
F-40 5,9 220 22 1:15.000 No
F-45 4,7 170 20 1:10.000 No
F-50 3,7 85 12 1:10.000 No
F-55 3,7 85 12 1:10.000 No
F-60 2,7 100 11 1:7.500 No
F-65 2,7 100 11 1:7.500 No
F-70 2,7 100 11 1:7.500 No
M-12 3 80 17 1:10.000 No
M-14 5 200 22 1:10.000 No
M-16 6,6 200 25 1:10.000 No
M-18 8,6 240 28 1:15.000 No
M-20 10,9 350 28 1:15.000 No
M-21A 10,8 315 27 1:15.000 No
M-21B 7,1 245 27 1:15.000 No
M-E 14,6 360 29 1:15.000 Si
M-35A 10,7 340 26 1:15.000 No
M-35B 6,5 215 22 1:15.000 No
M-40 9,5 340 27 1:15.000 No
M-45 8,7 270 26 1:10.000 No
M-50 7,2 275 20 1:10.000 No
M-55 6,6 210 19 1:10.000 No
M-60 5,9 165 20 1:7.500 No
M-65 4,1 115 13 1:7.500 No
M-70 4,1 115 13 1:7.500 No
Open Amarillo 2,5 80 11 1:7.500 No
Open Naranja 3,2 125 20 1:7.500 No
Open Rojo 5,9 175 21 1:7.500 No
Open Negro 7,3 220 20 1:10.000 No

Imágenes del Terreno